Minority Language Corpora:
Status

Language Files Words Bytes Last Update
Welsh (cy)69502 95755172 631891462 Thu Sep 2 01:58:36 CDT 2004
Catalan (ca)34925 39926534 275678013 Thu Jun 10 08:10:02 CDT 2004
Irish (ga)6370 25993023 157595969 Fri Jul 22 12:18:19 CDT 2005
Afrikaans (af)7016 13407836 81999276 Fri Jul 22 12:00:30 CDT 2005
Faroese (fo)8146 11215908 92275153 Sat Oct 1 20:26:26 UTC 2005
Azerbaijani (az)7908 10098347 83126946 Fri Jul 22 12:04:50 CDT 2005
Swahili (sw)6679 9981190 70493493 Fri Jul 22 12:46:05 CDT 2005
Kurdi (ku)5068 9006936 68135765 Fri Jul 22 12:29:56 CDT 2005
Tagalog (tl)4815 8719243 56763321 Fri Jul 22 12:50:10 CDT 2005
Somali (so)8067 8618932 63303147 Fri Jul 22 12:42:21 CDT 2005
Haitian Creole (ht)1824 6990243 35605403 Fri Jul 22 12:24:22 CDT 2005
Kalaallisut (kl)3783 6739570 92123832 Fri Jul 22 12:26:59 CDT 2005
Basque (eu)9453 6637084 56664144 Fri Jul 22 12:10:00 CDT 2005
Mongolian (mn)1352 6116994 44293293 Fri Jul 22 12:35:03 CDT 2005
Maori (mi)4109 5321009 29030912 Tue Aug 31 09:28:25 CDT 2004
Galician (gl)2934 5268939 34546529 Fri Jul 22 12:21:21 CDT 2005
Hausa (hau)1716 3391814 19772204 Fri Jul 22 12:22:45 CDT 2005
Norwegian Nynorsk (nn)843 3160729 21144946 Fri Jul 22 12:37:22 CDT 2005
Ilocano (ilo)1369 2916468 19927138 Fri Jul 22 12:25:25 CDT 2005
Frisian (fy)1630 2872686 17615948 Fri Jul 22 12:16:52 CDT 2005
Valencian (val)467 2572455 17453220 Fri Jul 22 12:53:12 CDT 2005
Malagasy (mg)2476 2543392 18186977 Fri Jul 22 12:33:41 CDT 2005
Cebuano (ceb)1001 2429033 15684047 Fri Jul 22 12:08:43 CDT 2005
Kinyarwanda (rw)1860 2107757 16613763 Fri Jul 22 12:39:22 CDT 2005
Breton (br)2399 1883850 11051824 Fri Jul 22 12:07:51 CDT 2005
Luxembourgeois (lb)973 1869679 12603747 Fri Jul 22 12:31:49 CDT 2005
Occitan (oc)1175 1845088 11755901 Fri Jul 22 12:37:55 CDT 2005
Walloon (wa)540 1833611 11087550 Fri Jul 22 12:53:27 CDT 2005
Tongan (ton)645 1830364 10084570 Fri Jul 22 12:52:10 CDT 2005
Samoan (sm)921 1824464 9061234 Fri Jul 22 12:40:46 CDT 2005
Asturian (ast)1954 1734102 12484314 Fri Jul 22 12:02:55 CDT 2005
Maltese (mt)651 1690358 12012550 Fri Jul 22 12:35:46 CDT 2005
Low Saxon (nds)1391 1688885 10964360 Fri Jul 22 12:36:11 CDT 2005
Setswana (tn)248 1621900 9700157 Fri Jul 22 12:52:01 CDT 2005
Hawaiian (haw)1613 1564038 8214890 Fri Jul 22 12:23:25 CDT 2005
Northern Saami (se)564 1543207 12929033 Fri Jul 22 12:40:27 CDT 2005
Zulu (zu)596 1380976 12656518 Fri Jul 22 12:54:13 CDT 2005
Papiamentu (pap)788 1364314 8666003 Fri Jul 22 12:38:31 CDT 2005
Friulian (fur)1106 1177672 7133956 Fri Jul 22 12:16:21 CDT 2005
Xhosa (xh)496 1019528 9165724 Fri Jul 22 12:53:54 CDT 2005
Scottish Gaelic (gd)797 999396 6630186 Fri Jul 22 12:20:37 CDT 2005
Limburgish (li)1211 995088 6241778 Fri Jul 22 12:32:22 CDT 2005
Northern Sotho (nso)196 958274 5540325 Fri Jul 22 12:37:39 CDT 2005
Manx Gaelic (gv)491 913545 5893574 Fri Jul 22 12:22:19 CDT 2005
Tok Pisin (tpi)1364 913535 5473346 Fri Jul 22 12:52:31 CDT 2005
Turkmen (tk)532 903335 7300807 Fri Jul 22 12:49:07 CDT 2005
Tetun (tet)318 801162 5142884 Fri Jul 22 12:48:55 CDT 2005
Sunda (su)620 714046 5198133 Fri Jul 22 12:45:09 CDT 2005
Lozi (loz)745 696541 4255034 Fri Jul 22 12:32:56 CDT 2005
Jingpho (kac)301 676996 3555543 Fri Jul 22 12:26:00 CDT 2005
Tahitian (ty)163 670234 3119782 Fri Jul 22 12:53:03 CDT 2005
Ndonga (ng)1154 614021 4363571 Fri Jul 22 12:36:51 CDT 2005
Hiligaynon (hil)235 548408 3437778 Fri Jul 22 12:23:56 CDT 2005
Chamorro (ch)432 532362 3197310 Fri Jul 22 12:09:03 CDT 2005
Venda (ve)124 496772 2918841 Fri Jul 22 12:53:23 CDT 2005
Bemba (bem)402 468383 3429836 Fri Jul 22 12:07:19 CDT 2005
Sardinian (sc)284 458774 2831897 Fri Jul 22 12:40:18 CDT 2005
Southern Sotho (st)176 396563 2366999 Fri Jul 22 12:45:02 CDT 2005
Ndebele (nd)56 394915 3469466 Fri Jul 22 12:36:01 CDT 2005
Bislama (bi)587 382574 2222497 Fri Jul 22 12:07:29 CDT 2005
Luganda (lg)249 372133 2984469 Fri Jul 22 12:32:10 CDT 2005
Yoruba (yo)121 352541 1828657 Fri Jul 22 12:54:06 CDT 2005
Wolof (wo)359 339184 1785837 Fri Jul 22 12:53:43 CDT 2005
Igbo (ig)70 316895 1722621 Fri Jul 22 12:25:10 CDT 2005
Lingala (ln)136 306668 1850393 Fri Jul 22 12:32:46 CDT 2005
Tsonga (ts)111 298948 1879353 Fri Jul 22 12:52:58 CDT 2005
Konkani (kok)312 297353 2346626 Fri Jul 22 12:28:46 CDT 2005
Fijian (fj)98 284494 1512030 Fri Jul 22 12:12:52 CDT 2005
Nyanja (ny)109 251503 1976442 Fri Jul 22 12:37:44 CDT 2005
Swati (ss)30 244164 2319844 Fri Jul 22 12:45:01 CDT 2005
Common Cornish (kwk)114 237362 1382987 Fri Jul 22 12:31:39 CDT 2005
Iban (iba)163 202222 1279314 Fri Jul 22 12:25:06 CDT 2005
Guarani (gn)140 197627 1555377 Thu Aug 11 10:12:22 CDT 2005
Kashubian (csb)231 190085 1233012 Fri Jul 22 12:09:16 CDT 2005
Luo (luo)182 186189 1141816 Fri Jul 22 12:33:14 CDT 2005
Minangkabau (min)170 185001 1316340 Fri Jul 22 12:34:43 CDT 2005
Pampangan (pam)108 183533 1224196 Fri Jul 22 12:38:23 CDT 2005
Shona (sn)51 178961 1532829 Fri Jul 22 12:41:03 CDT 2005
Corsican (co)58 166241 975290 Fri Jul 22 12:09:14 CDT 2005
Marshallese (mh)89 158570 891545 Fri Jul 22 12:34:35 CDT 2005
Javanese (jv)57 145830 1022118 Fri Jul 22 12:25:57 CDT 2005
Rundi (rn)94 131675 1027786 Fri Jul 22 12:39:01 CDT 2005
Quechua (qu)146 126435 1188500 Fri Jul 22 12:38:55 CDT 2005
Bali (ban)106 120659 1076258 Fri Jul 22 12:07:15 CDT 2005
Chuukese (chk)93 116667 710060 Fri Jul 22 12:09:12 CDT 2005
Navajo (nv)11 97776 785099 Wed Aug 3 11:41:25 CDT 2005
Sango (sg)68 95074 527569 Fri Jul 22 12:40:38 CDT 2005
Tajiki (tg)27 91631 601065 Fri Jul 22 12:49:01 CDT 2005
Niue (niu)77 89733 459922 Fri Jul 22 12:37:13 CDT 2005
Rarotongan (rar)69 87894 440851 Fri Jul 22 12:38:59 CDT 2005
Khasi (kha)48 81889 434127 Fri Jul 22 12:26:07 CDT 2005
Northern Frisian (Frasch) (frf)34 77217 459500 Wed Aug 3 11:25:07 CDT 2005
Tokelauan (tkl)63 76916 405682 Fri Jul 22 12:49:17 CDT 2005
Luba-Kasai (lua)43 74749 491750 Fri Jul 22 12:33:11 CDT 2005
Waray-Waray (war)69 72947 485738 Fri Jul 22 12:53:39 CDT 2005
Chuvash (cv)21 72281 476724 Fri Jul 22 12:09:21 CDT 2005
Palauan (pau)68 66564 382322 Fri Jul 22 12:38:51 CDT 2005
Twi (tw)49 65193 327554 Fri Jul 22 12:53:02 CDT 2005
Pohnpeian (pon)56 63048 400174 Fri Jul 22 12:38:53 CDT 2005
Pangasinan (pag)58 62780 421656 Fri Jul 22 12:38:21 CDT 2005
Kiribati (gil)79 53508 311463 Fri Jul 22 12:20:52 CDT 2005
Tuvaluan (tvl)44 49743 261233 Fri Jul 22 12:53:01 CDT 2005
Kongo (kg)21 46848 295156 Fri Jul 22 12:26:06 CDT 2005
Nahuatl (nah)12 42962 366794 Fri Jul 22 12:36:00 CDT 2005
Herero (hz)31 40782 302598 Fri Jul 22 12:25:05 CDT 2005
Kwanyama (kj)33 40712 313522 Fri Jul 22 12:26:09 CDT 2005
Zhuang (za)3 39470 256608 Tue Jul 26 09:44:51 CDT 2005
Ewe (ee)48 37641 202449 Fri Jul 22 12:09:29 CDT 2005
Nyankore (nyn)65 36711 314479 Fri Jul 22 12:37:46 CDT 2005
Tiv (tiv)33 35230 170282 Fri Jul 22 12:49:02 CDT 2005
Hiri Motu (ho)42 34129 224995 Fri Jul 22 12:24:01 CDT 2005
Gikuyu (ki)37 33103 223976 Fri Jul 22 12:26:08 CDT 2005
Luba-Katanga (lu)33 31963 214911 Fri Jul 22 12:33:10 CDT 2005
Unified Cornish (kwu)53 29403 197549 Fri Jul 22 12:31:41 CDT 2005
Bamanankan (bm)27 25849 132877 Fri Jul 22 12:07:40 CDT 2005
Tumbuka (tum)32 25329 174525 Fri Jul 22 12:53:00 CDT 2005
Akan (ak)33 23601 127115 Fri Jul 22 12:02:38 CDT 2005
Yapese (yap)24 17827 96091 Fri Jul 22 12:54:05 CDT 2005
Moldavian (mo)1 17473 122472 Tue Aug 2 12:27:43 CDT 2005
Kamba (kam)25 16697 114553 Fri Jul 22 12:26:06 CDT 2005
Tabarkin (lij)6 16324 87738 Wed Aug 3 11:54:38 CDT 2005
Kosraean (kos)20 16070 96228 Fri Jul 22 12:28:52 CDT 2005
Edo (bin)22 16051 104689 Fri Jul 22 12:07:40 CDT 2005
Micmac (mic)7 16009 135784 Fri Jul 22 12:34:42 CDT 2005
Nzema (nzi)22 15985 88725 Fri Jul 22 12:37:48 CDT 2005
Dangme (ada)20 13957 60088 Fri Jul 22 11:59:17 CDT 2005
Fon-Gbe (fon)20 12984 62248 Fri Jul 22 12:16:13 CDT 2005
Northern Frisian (Öömrang) (frr)15 12377 76617 Wed Aug 3 11:02:12 CDT 2005
Moore (mos)20 11891 62168 Fri Jul 22 12:35:40 CDT 2005
Aceh (ace)11 11856 88516 Fri Jul 22 11:59:16 CDT 2005
Umbundu (umb)22 11349 92694 Fri Jul 22 12:53:07 CDT 2005
Upper Sorbian (hsb)4 11079 77839 Fri Jul 22 12:24:02 CDT 2005
Ga (gaa)21 11044 60742 Fri Jul 22 12:20:31 CDT 2005
Mapudungun (arn)6 10901 67334 Fri Jul 22 12:02:39 CDT 2005
Zande (znd)20 10534 63012 Fri Jul 22 12:54:09 CDT 2005
Gbaya (gba)19 10230 53295 Fri Jul 22 12:20:32 CDT 2005
Kimbundu (kmb)20 9795 60145 Fri Jul 22 12:28:43 CDT 2005
Yao (yao)22 9634 76014 Fri Jul 22 12:54:05 CDT 2005
Jula (dyu)19 9407 49279 Fri Jul 22 12:09:28 CDT 2005
Nias (nia)20 8917 62167 Fri Jul 22 12:37:12 CDT 2005
Nauruan (na)19 8027 53659 Fri Jul 22 12:35:59 CDT 2005
Aymara (ay)10 7537 77105 Fri Jul 22 12:03:30 CDT 2005
Lunda (lun)20 7305 64307 Fri Jul 22 12:33:12 CDT 2005
O'odham (ood)2 6082 29798 Tue Aug 2 14:35:04 CDT 2005


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.